Паяльная станция BAKON BK969D ESD

Артикул
№ 02864
№ 02864

12 месяцев
Макс. мощность станции
65 Вт
Макс. рабочая температура
480 °С
Тип нагревателя
Керамический
Используемые жала
серия T12
Цифровой дисплей
Да
ESD
Да
ехнические характеристики паяльной станции BAKON SBK969D ESD
Потребляемая BAKON SBK969D ESD мощность | 65 Вт | |
Диапазон температур | 180С-480°С | |
Стабильность температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
Сверхмалый стат. потенциал жала | < 2 мВ | |
Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
Размеры паяльной станции BAKON SBK969D ESD | 128 (Д)*104 (Ш)*79 (В) мм | |
Вес паяльной станции BAKON SBK969D ESD | Примерно 1.0 кг |
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Паяльное оборудование и аксессуары |
Английский | 2022 | 10.99 Мб, PDF | Скачать |