Цифровой настольный мультиметр OWON XDM1041
											10 175 Р	
						
	
					купитьоформить 
							
			
			
						
		 На складе: достаточно
 На складе: достаточно
		
								Артикул
№ 02992
						№ 02992
 Гарантия
							Гарантия24 месяца
Тип
Настольный
Настольный
Настольный
Настольный
					TrueRMS
Да
Да
Да
Да
					Разрядность шкалы
55000 отсчётов
200000 отсчётов
20000 отсчётов
55000 отсчётов
					Макс. измеряемое пост. напр.
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
					Макс. измеряемое перем. напр.
750 В
750 В
750 В
750 В
					Макс. измеряемый пост. ток
10 А
10 А
10 А
10 А
					Макс. измеряемый перем. ток
10 А
10 А
10 А
10 А
					Макс. измеряемое сопротивление
50 МОм
100 МОм
100 МОм
50 МОм
					Макс. измеряемая ёмкость
50 мФ
10 мФ
10 мФ
50 мФ
					Макс. измеряемая частота
60 МГц
1 МГц
1 МГц
60 МГц
					Внутренняя память
Да
Да
Да
Да
					Подключение к ПК
Да
Да
Да
Да
					Питание
от сети
от сети
от сети
от сети
					 18x24x8 см
 18x24x8 см    0.9 кг
 0.9 кг









Технические характеристики цифрового настольного мультиметра OWON XDM1041
| Параметр | Диапазоны измерения | Частота измерения | Погрешность | 
|---|---|---|---|
| Пост. напряжение | 50.000 мВ | ±(0.1%+10) | |
| 500.00 мВ | ±(0.05%+5) | ||
| 5.0000 В | ±(0.05%+5) | ||
| 50.000 В | ±(0.05%+5) | ||
| 500.00 В | ±(0.1%+5) | ||
| 1000.0 В | ±(0.1%+10) | ||
| Перем. напряжение (True RMS) | 500 мВ - 750 В | 20 Гц - 45 Гц | ±(1.0% + 30) | 
| 45 Гц - 65 Гц | ±(0.5% + 30) | ||
| 65 кГц - 1 кГц | ±(0.7 + 30) | ||
| Пост. ток | 500.00 мкА | - | ±(0.15% + 20) | 
| 5000.0 мкА | ±(0.15% + 10) | ||
| 50.000 мА | ±(0.15% + 20) | ||
| 500.00 мА | ±(0.15% + 10) | ||
| 5.0000 А | ±(0.5% + 10) | ||
| 10.000 А | ±(0.5% + 10) | ||
| Перем. ток (True RMS) | 500 мкА - 500 мА | ±(0.5% + 20) | |
| ±(1.5% + 10) | |||
| 5 А - 10 А | |||
| Сопротивление | 500.00 Ом | - | ±(0.15% + 10) | 
| 5.0000 кОм | ±(0.15% + 5) | ||
| 50.000 кОм | ±(0.15% + 5) | ||
| 500.00 кОм | ±(0.15% + 5) | ||
| 5.0000 МОм | ±(0.3% + 5) | ||
| 50.000 МОм | ±(1% + 10) | ||
| Частота | 10.000 Гц - 60 МГц | ±(0.2% + 10) | |
| Диодный тест | 3.0000 В | - | ±(1% + 10) | 
| "Прозвонка" | 1000 Ом | - | |
| Ёмкость | 50 нФ - 500 мкФ | ±(2.5% + 10) | |
| 5 мФ - 50 мФ | ±(5.0% + 10) | ||
| Температура | поддержка термопар K-типа и Pt100 | ||
| Функция регистратора | |||
| Интервал считывания | 15 мс - 9999 с | ||
| Память | 1К точек | ||
| 
								120  | 
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
| Осциллографы, генераторы, источники питания, мультиметры, анализаторы спектра, токоизмерительные клещи, аксессуары | Английский | 3.5.1 | 21.48 Мб, PDF | Скачать | |
| Инструкция на цифровые настольные мультиметры OWON серии XDM1000 XDM1041, XDM1241 | Английский | 1.1.1 | 2.11 Мб, PDF | Скачать | |
| Программное обеспечение для мультиметров OWON серии XDM XDM3041, XDM3051, XDM2041, XDM1041 | Английский | 1.2.3 | 19.58 Мб, ZIP | Скачать | |
OWON XDM1041














 
													 
					 
					 
					