Мультиметр цифровой настольный Victor 8145C
На складе: достаточно
Артикул
№ 03412
№ 03412
Гарантия12 месяцев
Тип
Настольный
TrueRMS
Да
Разрядность шкалы
22000 отсчётов
Макс. измеряемое пост. напр.
1000 В
Макс. измеряемое перем. напр.
750 В
Макс. измеряемый пост. ток
10 А
Макс. измеряемый перем. ток
10 А
Макс. измеряемое сопротивление
60 МОм
Макс. измеряемая ёмкость
1 мФ
Макс. измеряемая частота
10 МГц
Макс. измеряемая температура
1372 °С
Подсветка дисплея
Да
Подключение к ПК
Да
Питание
от сети
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ||
| ±(0.05% + 4) | |||
| 1000 В | ±(0.1% + 4) | ||
| Перем. напряжение | 200 мВ | (45 Гц~400 Гц) | ±(1.0% + 40) |
| (400 Гц~1 кГц) | ±(3.0% + 40) | ||
| 2 В | (45 Гц~400 Гц) | ±(0.5% + 40) | |
| (400 Гц~1 кГц) | ±(3.0% + 40) | ||
| 20 В | (45 Гц~400 Гц) | ±(0.5% + 40) | |
| (400 Гц~1 кГц) | |||
| 200 В | (45 Гц~400 Гц) | ±(0.5% + 40) | |
| (400 Гц~1 кГц) | |||
| 750 В | (40 Гц~200 Гц) | ±(1.0% + 40) | |
| (200 Гц~400 Гц) | |||
| Пост. ток | 200 мкА | ±(0.2% + 20) | |
| 2 мА/20 мА/200 мА | ±(0.2% + 10) | ||
| 10 А | ±(0.5% + 20) | ||
| Перем. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (45 Гц~1 кГц) | ±(0.8% + 30) | |
| 10 А (45 Гц~1 кГц) | ±(1.5% + 20) | ||
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.2% + 10) | |
| 2 кОм/20 кОм | ±(0.2% + 5) | ||
| 200 кОм | ±(0.5% + 5) | ||
| 2 МОм | ±(0.6% + 5) | ||
| 20 МОм | ±(1.0% + 40) | ||
| 60 МОм | ±(5.0% + 20) | ||
| Ёмкость | 10 нФ | ±(5.0% + 50) | |
| 100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ | ±(5.0% + 5) | ||
| 1 мФ | ±(5.0% + 50) | ||
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц | ±(0.02% + 4) | |
| Температура | -200℃~1372℃ | ±(0.5% + 5) | |
| -328℉~2501.6℉ | |||
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 600 Ом включается звуковой сигнал | ||
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | ||
| Дисплей | 22 000 отсчётов | ||
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | ||
| Регистрация MAX/MIN/AVG | ✓ | ||
| Режим относительных измерений (REL) | ✓ | ||
| Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | ||
| Подключение к ПК | USB | ||
| SCPI | ✓ | ||
| Скорость считывания | Fast (3 изм./сек.)/Slow (20 изм./сек.) | ||
| Подсветка дисплея | ✓ | ||
| Вес | 2 кг | ||
| Габариты | 245x220x82 (мм) | ||
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
|
Инструкция на цифровой мультиметр Victor 9205D 9205D |
Английский | 601E-9205-300A | 163.87 Кб, PDF | Скачать | |
|
Токоизмертельные клещи, измерители сопротивления изоляции, осциллографы, мультиметры, измерители освещенности, шумометры, анемометры, виброметры, термометры, лазерные рулетки, тахометры, источники питания, измерители заземления, LCR-метры, фазометры, калибраторы, генераторы, аксессуары и др. |
Английский | 2022 | 44.47 Мб, PDF | Скачать | |










