Мультиметр Habotest HT116 цифровой (Smart)
На складе: отсутствует
Артикул
№ 02980
№ 02980
Гарантия
12 месяцев
12 месяцев
Тип
Карманный
TrueRMS
Да
Разрядность шкалы
10000 отсчётов
Макс. измеряемое пост. напр.
750 В
Макс. измеряемое перем. напр.
750 В
Макс. измеряемый пост. ток
10 А
Макс. измеряемый перем. ток
10 А
Макс. измеряемое сопротивление
100 МОм
Макс. измеряемая ёмкость
100 мФ
Макс. измеряемая частота
10 МГц
Макс. измеряемая температура
1000 °С
Подсветка дисплея
Да
Автовыключение
Да
Питание
батарея, тип "ААА"
Доп. характеристики
Графическая шкала, Индикатор наличия переменного напряжения, Фонарик
Доп. информация
Подсветка входных гнёзд
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 99.99 мВ/999.9 мВ/9.999 В/99.9 В/1000 В | ±(0.5% + 3) |
Перем. напряжение | 99.99 мВ/999.9 мВ/9.999 В/99.9 В/750 В | ±(0.8% + 3) |
Пост. ток | 9.999 мА/99.99 мА/999.9 мА | ±(0.8% + 3) |
9.999 А | ±(1.2% + 3) | |
Перем. ток | 9.999 мА/99.99 мА/999.9 мА | ±(1.0% + 3) |
9.999 А | ±(1.5% + 3) | |
Сопротивление | 99.99 Ом/999.9 Ом/9.999 кОм/99.99 кОм/999.9 кОм | ±(0.8% + 3) |
9.999 МОм/99.99 МОм | ±(1.2% + 3) | |
Ёмкость | 9.999 нФ/99.99 нФ/999.9 нФ/9.999 мкФ/99.99 мкФ/999.9 мкФ | ±(4.0% + 3) |
9.999 мФ/99.99 мФ | ±(5.0% + 5) | |
Частота | 99.99 Гц/999.9 Гц/9.999 кГц/99.99 кГц/999.9 кГц/9.999 МГц | ±(1.0% + 3) |
Коэффициент заполнения | 0.1~99.9% | ±(1.0% + 2) |
Температура | -40°С - 1000°С | ±(1.0% + 3) |
Дисплей | 9999 отсчётов | |
Однополюсный индикатор напряжения | Световая и звуковая индикация | |
Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | |
Диодный тест | ✓ | |
"Прозвонка" | Световая и звуковая индикация | |
MIN/MAX/AVG | ✓ | |
Режим относительных измерений | ✓ | |
Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | |
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | |
Индикатор разряженной батареи | ✓ | |
Автовыключение питания | ✓ | |
Графическая шкала | ✓ | |
Фонарик | ✓ | |
Питание | 3xAAA | |
Вес | 233 г | |
Габариты | 165x83x23 (мм) | |
Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
125 |
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары |
Английский | 2023 | 32.92 Мб, PDF | Скачать |