Мультиметр Victor VC8045-II цифровой настольный
На складе: отсутствует
Артикул
№ 00432
№ 00432
Гарантия
12 месяцев
12 месяцев
Тип
Настольный
TrueRMS
Да
Разрядность шкалы
20000 отсчётов
Макс. измеряемое пост. напр.
1000 В
Макс. измеряемое перем. напр.
1000 В
Макс. измеряемый пост. ток
20 А
Макс. измеряемый перем. ток
20 А
Макс. измеряемое сопротивление
20 МОм
Макс. измеряемая ёмкость
2 мФ
Макс. измеряемая частота
20 МГц
Подсветка дисплея
Да
Подключение к ПК
Да
Питание
от сети
28x15x30 см 2 кг
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ||
±(0.05% + 3) | |||
1000 В | ±(0.1% + 5) | ||
Перем. напряжение | 200 мВ | (40 Гц~1 кГц) | ±(0.7% + 30) |
(1 кГц~10 кГц) | ±(2.0% + 30) | ||
(10 кГц~20 кГц) | ±(3.0% + 60) | ||
(20 кГц~50 кГц) | ±(10% + 250) | ||
2 В | (40 Гц~1 кГц) | ±(0.5% + 30) | |
(1 кГц~10 кГц) | ±(2.0% + 30) | ||
(10 кГц~20 кГц) | ±(5.0% + 60) | ||
20 В | (40 Гц~1 кГц) | ±(0.5% + 30) | |
(1 кГц~10 кГц) | ±(2.0% + 30) | ||
(10 кГц~20 кГц) | ±(3.0% + 60) | ||
200 В | (40 Гц~1 кГц) | ±(0.5% + 30) | |
(1 кГц~5 кГц) | ±(2.0% + 30) | ||
1000 В | (40 Гц~200 Гц) | ±(0.8% + 10) | |
(200 Гц~400 Гц) | ±(1.2% + 80) | ||
Пост. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(0.35% + 10) | |
2 А/20 А | ±(0.8% + 10) | ||
Перем. ток | 20 мА/200 мА/2 А (40 Гц~400 Гц) | ±(0.8% + 80) | |
20 А (40 Гц~400 Гц) | ±(1.0% + 50) | ||
Сопротивление | 200 Ом | ±(0.15% + 20) | |
2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.15% + 5) | ||
20 МОм | ±(0.5% + 5) | ||
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ | ±(3.5% + 20) | |
100 мкФ/1 мФ/2 мФ | ±(5.0% + 30) | ||
Частота | 20 Гц~200 Гц/2 МГц/20 МГц | ±(0.1% + 3) | |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал | ||
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
115 |
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Токоизмертельные клещи, измерители сопротивления изоляции, осциллографы, мультиметры, измерители освещенности, шумометры, анемометры, виброметры, термометры, лазерные рулетки, тахометры, источники питания, измерители заземления, LCR-метры, фазометры, калибраторы, генераторы, аксессуары и др. |
Английский | 2022 | 44.47 Мб, PDF | Скачать |