Паяльная станция BAKON BK969D+
На складе: отсутствует
Артикул
№ 02864
№ 02864
Гарантия24 месяца
Макс. мощность станции
75 Вт
Макс. рабочая температура
480 °С
Тип нагрева
Керамический
Используемые жала
серия T12
Цифровой дисплей
Да
ехнические характеристики паяльной станции BAKON SBK969D+
| Потребляемая BAKON SBK969D+ мощность | 75 Вт | |
| Диапазон температур | 180С-480°С | |
| Стабильность температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
| Сверхмалый стат. потенциал жала | < 2 мВ | |
| Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
| Размеры паяльной станции BAKON SBK969D+ | 128 (Д)*104 (Ш)*79 (В) мм | |
| Вес паяльной станции BAKON SBK969D+ | Примерно 1.0 кг | |
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
|
Паяльное оборудование и аксессуары |
Английский | 2025 | 13.26 Мб, PDF | Скачать | |
О компании SHENZHEN BAKON













