Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) Mastech MS5203

Артикул
№ 00091
№ 00091

12 месяцев
Тестовые напряжения
100, 250, 500, 1000, 50 В
500, 1000, 250 В
500, 1000, 2500, 250 В
Макс. сопротивление изоляции
10 ГОм
2 ГОм
100 ГОм
Питание
батарея, тип "АА"
батарея, тип "АА"
батарея, тип "АА"
Доп. характеристики
Подсветка дисплея, Измерение пост. напряжения, Измерение перем. напряжения, Измерение сопротивления, Графическая шкала
Измерение пост. напряжения, Измерение перем. напряжения, Измерение сопротивления
Измерение пост. напряжения, Измерение перем. напряжения, Измерение сопротивления, Графическая шкала, Подсветка дисплея
Аналогичные модели: PeakMeter MS5203
Этот мегаомметр разработан согласно требованиям безопасности а МЭК-61010-1 для электронных измерительных приборов. Его конструкция и изготовление строго соответствуют требованиям стандартов МЭК-61010-1 1000 В КАТ. III и категории загрязнения 2.
Аналогичные модели: PeakMeter MS5203
Технические характеристики измерителя сопротивления изоляции (мегаомметра) Mastech MS5203
Соответствие стандартам | отвечает требованиям стандартов МЭК 61010-1: категория КАТ. III – 1000 В, категория КАТ. IV – 600 В |
Максимальное измеряемое напряжение | постоянное – 1000 В, переменное – 750 В |
Защита от перегрузки | при использовании входных гнезд HI и LO – 600 В; при измерении напряжения -до 1200 В; в прочих режимах - до 250 В |
Источник питания | 6 элементов, тип АА (NEDA 15A или IEC LR6) - на 1000 часов измерений или не менее 1000 стандартных тестов изоляции 1000 В на 1 МОм с длительностью испытания 5 с и промежутками по 25 с (при комнатной температуре и использовании свежих щелочных батарей) |
Диапазон измеряемого сопротивления изоляции | от 0.01 МОм до 10.00 ГОм |
Номинальное тестирующее напряжение при проверке изоляции | 50, 100, 250, 500, 1000 В |
Допустимое отклонение тестирующего напряжения при проверке изоляции | +20%, -0% |
Ток, соответствующий условию короткого замыкания при проверке изоляции | номинальное значение 1.8 мА |
Автоматический разряд при проверке изоляции | время разряда < 2 с при емкости 1 пФ или менее |
Критерий наличия напряжения в цепи при проверке изоляции | проверка откладывается, если напряжение >20 В до запуска проверки |
Максимальная емкостная нагрузка изоляции | до 1 мкФ |
Температура хранения | -10°С - +60°С |
Температура работы | 0°С - +40°С |
Предельная высота хранения | 12000 м |
Предельная рабочая высота | 2000 м – 1000 В КАТ. III, 3000 м – 1000 В КАТ. II |
Температурный коэффициент | 0.05 х (указанная погрешность) / °С (при <18°С или >28°С) |
Относительная влажность | 40 – 75 % (40 – 60 % при сопротивлении изоляции <1 ГОм) |
Размеры | 180 х 140 х 65 мм |
Масса | около 900 г (с учетом массы батареи питания) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MASTECH MS5203
Постоянное напряжение | ||||||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность | ||||
200 В | 0.1 В | ±(0.5%+5) | ||||
1000 В | 1 В | ±(0.5%+5) | ||||
Переменное напряжение | ||||||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность | ||||
200 В | 0.1 В | ±(1.5%+5) | ||||
750 В | 1 В | ±(1.5%+5) | ||||
Сопротивление | ||||||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность | ||||
20 Ом | 0.01 Ом | ±(1%+5) | ||||
200 Ом | 0.1 В | ±(1%+5) | ||||
Сопротивление изоляции | ||||||
Выходное напряжение | Диапазон | Разрешение | Тестовый ток | Погрешность | ||
50 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0,01 МОм | 1 мА, 50 В | ±(3%+5) | ||
20-50 МОм | 0.1 МОм | |||||
200 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0.01 МОм | 1 мА, 100 В | ±(3%+5) | ||
20-100 МОм | 0.1 МОм | |||||
250 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0.01 МОм | 1 мА, 250 В | ±(3%+5) | ||
20-200 МОм | 0.1 МОм | |||||
200-250 МОм | 1 МОм | |||||
500 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0.01 МОм | 1 мА, 500 В | ±(3%+5) | ||
20-200 МОм | 0.1 МОм | |||||
200-500 МОм | 1 МОм | |||||
1000 В (0~20%) | 0-200 МОм | 0.1 МОм | 1 мА, 1000 В | ±(3%+5) | ||
200-1000 МОм | 1 МОм | |||||
1.00-5.00 ГОм | 0.01 ГОм | ±(5%+0.1 ГОм) | ||||
5.00-10.00 ГОм | 0.01 ГОм | ±(10%+0.2 ГОм) |
Стандартная комплектация:
- Мегаомметр
- Измерительные щупы
- Насадки типа "крокодил"
- Сумка
- Руководство по эксплуатации
- Батарея
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, LCR-метры, измерители заземления, аксессуары |
Английский | 2019 | 37.35 Мб, PDF | Скачать |