Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) Mastech MS5205
 На складе: отсутствует
 На складе: отсутствует
		№ 00090
 Гарантия
							Гарантия12 месяцев
Аналогичные модели: PeakMeter MS5205, Habotest HT5205
Этот мегаомметр разработан согласно требованиям безопасности а МЭК-61010-1 для электронных измерительных приборов. Его конструкция и изготовление строго соответствуют требованиям стандартов МЭК-61010-1 1000 В КАТ. III и категории загрязнения 2.
 32x13x25.5 см
 32x13x25.5 см    3.13 кг
 3.13 кг
Аналогичные модели: PeakMeter MS5205, Habotest HT5205
Технические характеристики измерителя сопротивления изоляции (мегаомметра) Mastech MS5205
| Стандарт безопасности | МЭК 61010-1 1000 В КАТ III и 600 В КАТ IV. | 
| Диапазоны измерения: | постоянное напряжение 1000 В, переменное напряжение 750 В | 
| Защита от перегрузки: | макс. напряжение для входов HI и LO 600 В; макс. напряжение для входов V и COM 1200 В при измерении напряжения или 250 В при измерении сопротивления и "прозвонке" цепи. | 
| Питание: | восемь элементов AA (NEDA 15A или IEC LR6) обеспечивают до 1000 часов работы прибора; новые щелочные элементы питания при комнатной температуре позволяют выполнить до 1000 измерений сопротивления изоляции. Типовой цикл при испытательном напряжении 1000 В и нагрузке 1 МОм: длительность измерения не больше 5 секунд с последующей паузой не меньше 25 секунд | 
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | от 0.01 МОм до 100.0 ГОм | 
| Испытательное напряжение при измерении сопротивления изоляции | 250, 500, 1000 или 2500 В | 
| Погрешность испытательного напряжения: | +20 ~ 0 % | 
| Ток короткого замыкания при измерении сопротивления изоляции | 3.0 мА (номинальное) | 
| Определение наличия напряжения при измерении сопротивления изоляции | блокировка измерения при наличии на входе напряжения больше 20 В | 
| Макс. емкостная нагрузка при измерении сопротивления изоляции | до 1 мкФ | 
| Температура хранения | –40~+60 °C | 
| Температура эксплуатации | +40 °C | 
| Макс. высота хранения и транспортировки | 12000 м | 
| Макс. высота эксплуатации | 2000 м 1000 В КАТ III, 3000 м 1000 В КАТ II | 
| Температурный коэффициент | 0.05 х (заявленная погрешность) на °C при температуре до 18 °C или больше 28 °C | 
| Относительная влажность | 40~75 % (40~60 % для сопротивления изоляции больше 1 ГОм) | 
| Размеры | 180(Д) х 140(Ш) х 65(В) мм | 
| Масса | около 900 г (включая батарею питания) | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MASTECH MS5205
Далее в таблицах: ПКЗН – показание прибора, ЕМР – значение единицы младшего разряда. Постоянное напряжение
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ПОГРЕШНОСТЬ | 
| 200 В | 0.1 В | ± (0.5 % пкзн +5 емр) | 
| 1000 В | 1 В | ± (0.5 % пкзн +5 емр) | 
Переменное напряжение
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ПОГРЕШНОСТЬ | 
| 200 В | 0.1 В | ± (1.5 % пкзн +5 емр) | 
| 750 В | 1 В | ± (1.5 % пкзн +5 емр) | 
Сопротивление
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ПОГРЕШНОСТЬ | 
| 20 Ом | 0.01 Ом | ± (1 % пкзн +5 емр) | 
| 200 Ом | 0.1 Ом | ± (1 % пкзн +5 емр) | 
Сопротивление изоляции
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ПОГРЕШНОСТЬ | 
| 250 В (0~20 %) | 0~20 МОм | 0.01 МОм | ± (3 % пкзн+5 емр) | 
| 20 МОм~200 МОм | 0.1 МОм | ||
| 200 МОм~250 МОм | 1 МОм | ||
| 500 В (0~20 %) | 0~20 МОм | 0.01 МОм | ± (3 % пкзн+5 емр) | 
| 20 МОм~200 МОм | 0.1 МОм | ||
| 200 МОм~500 МОм | 1 МОм | ||
| 1000 В (0~20 %) | 0~20 МОм | 0.01 МОм | ± (3 % пкзн+5 емр) | 
| 20 МОм~200 МОм | 0.1 МОм | ||
| 200 МОм~1000 МОм | 1 МОм | ||
| 2500 В (0~20 %) | 0~2000 МОм | 1 МОм | ± (3 % пкзн+5 емр) | 
| 2000 МОм~20 ГОм | 0.01 ГОм | ±(5 % пкзн +0.2 ГОм) | |
| 20 ГОм~100 ГОм | 0.1 ГОм | ±(10 % пкзн +2 ГОм) | 
Стандартная комплектация:
- Мегаомметр
- Измерительные щупы
- Насадки типа "крокодил"
- Сумка
- Руководство по эксплуатации
- Батарея
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
| Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, LCR-метры, измерители заземления, аксессуары | Английский | 2019 | 37.35 Мб, PDF | Скачать | |
Mastech MS5205 Insulation Tester
MASTECH Digital Insulation Tester MS5205






 
					 
							 
						 
					 
					