Мультиметр Habotest HT112B цифровой (Smart)
На складе: достаточно
№ 02658
Гарантия12 месяцев
16.5x9.5x5.2 см
0.30 кг
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В | ±(0.5% + 3) |
| Перем. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) |
| Пост. ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(0.8% + 3) |
| Перем. ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(1.0% + 3) |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(0.8% + 3) |
| Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ | ±(4.0% + 3) |
| 10 мФ | ±(5.0% + 5) | |
| Частота | 100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(1.0% + 3) |
| Коэффициент заполнения | 1~99% | ±(1.0% + 2) |
| Дисплей | 6000 отсчётов | |
| Однополюсный индикатор напряжения | Световая и звуковая индикация | |
| Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | |
| Диодный тест | ✓ | |
| "Прозвонка" | Световая и звуковая индикация | |
| Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | |
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | |
| Индикатор разряженной батареи | ✓ | |
| Автовыключение питания | ✓ | |
| Фонарик | ✓ | |
| Питание | 2xCR2032 | |
| Вес | 150 г | |
| Габариты | 113x68x19 (мм) | |
| Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | |
120 |
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
|
Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары |
Английский | 2025 | 36.15 Мб, PDF | Скачать | |
|
Каталог продукции Habotest (для просмотра на мобильных устройствах) Он-лайн каталог для просмотра на мобильных устройствах. Просто наведите камеру на QR-код или загрузите скриншот самого QR-кода и получите ссылку для перехода. Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары |
Английский | 2025 | 8.24 Кб, PNG | Скачать | |
Смарт-мультиметр Habotest HT112B










