Мультиметр Habotest HT118C цифровой (True RMS)
 На складе: заканчивается
		№ 02343
							Гарантия12 месяцев
 20.7x12.9x6.2 см   
 0.54 кг
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | 
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(0.5% + 3) | 
| Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В/750 В | ±(1.0% + 5) | 
| Пост. ток | 60 мкА/60 мА/600 мА | ±(0.8% + 3) | 
| 10 А | ±(1.2% + 3) | |
| Перем. ток | 60 мА/600 мА | ±(1.0% + 3) | 
| 10 А | ±(1.5% + 3) | |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(0.8% + 3) | 
| Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ | ±(4.0% + 3) | 
| 100 мФ | ±(5.0% + 5) | |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(1.0% + 3) | 
| Коэффициент заполнения | 1~99% | ±(1.0% + 2) | 
| Температура | -40℃~1000℃/-40℉~1832℉ | ±(1.0% + 3) | 
| Дисплей | 6000 отсчётов | |
| Однополюсный индикатор напряжения | Световая и звуковая индикация | |
| Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | |
| Диодный тест | ✓ | |
| "Прозвонка" | Световая и звуковая индикация | |
| Регистрация MAX/MIN | ✓ | |
| Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | |
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | |
| Тест батарей (1.5 В/9 В) | ✓ | |
| Индикатор разряженной батареи | ✓ | |
| Автовыключение питания | ✓ | |
| Двухцветная подсветка дисплея | ✓ | |
| Подсветка входных гнёз | ✓ | |
| Фонарик | ✓ | |
| Питание | 2x1.5 В AA | |
| Вес | 350 г | |
| Габариты | 188x88x58 (мм) | |
| Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).





								120   | 
		
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
| 
			
			 Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары  | 
		Английский | 2025 | 36.15 Мб, PDF | Скачать | |
| 
			 Каталог продукции Habotest (для просмотра на мобильных устройствах) Он-лайн каталог для просмотра на мобильных устройствах. Просто наведите камеру на QR-код или загрузите скриншот самого QR-кода и получите ссылку для перехода. Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары  | 
		Английский | 2025 | 8.24 Кб, PNG | Скачать | |
| 
			 Инструкция на цифровые мультиметры Habotest HT118C и HT118D HT118C, HT118D  | 
		Русский | 1.0 | 476.41 Кб, PDF | Скачать | |










