Мультиметр PeakMeter PM8236B цифровой (TrueRMS, bluetooth)
На складе: отсутствует
Артикул
№ 01966
№ 01966
Гарантия
12 месяцев
12 месяцев
Тип
Портативный
TrueRMS
Да
Разрядность шкалы
6000 отсчётов
Макс. измеряемое пост. напр.
1000 В
Макс. измеряемое перем. напр.
750 В
Макс. измеряемый пост. ток
10 А
Макс. измеряемый перем. ток
10 А
Макс. измеряемое сопротивление
60 МОм
Макс. измеряемая ёмкость
10 мФ
Макс. измеряемая частота
10 МГц
Макс. измеряемая температура
1000 °С
Подсветка дисплея
Да
Автовыключение
Да
Питание
батарея, тип "АА"
Доп. характеристики
Графическая шкала, Bluetooth
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(0.7% + 2) |
Перем. напряжение | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В | ±(0.8% + 3) |
Пост. ток | 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА | ±(1.2% + 3) |
6 А/10 А | ±(2.0% + 10) | |
Перем. ток | 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА | ±(1.5% + 3) |
6 А/10 А | ±(3.0% + 10) | |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(1.2% + 5) |
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1000 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1000 мкФ/10 мФ | ±(3.0% + 3) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(1.0% + 5) |
Температура | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.0% + 2) |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
Коэффициент заполнения | 0.1~99.9% |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
125 |
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Инструкция на цифровой мультиметр PeakMeter PM8236B PM8236B |
Английский | 2016 | 1.34 Мб, PDF | Скачать |