Нагрузка электронная программируемая Korad KEL103
цена по запросу
запросить стоимость
подписатьсяоформить
Уведомить о поступлении (в настоящее время товара нет на складе)
На складе: отсутствует
Артикул
№ 03424
№ 03424
Гарантия
12 месяцев
12 месяцев
Входное пост. напряжение
120 В
Входной пост. ток
30 А
Входная мощность
300 Вт
Динамический режим
Да
Макс. частота переключения
10 кГц
Макс. скорость нарастания тока
1.5 А/мкс
- Один канал, DC 120 В/30 A, макс. мощность 300 Вт, 5 разрядный дисплей
- Динамический режим: до 10 кГц
- Наилучшее разрешение считывания: 0.1 мВ, 0.1 мА
- 4 основных типа испытания: постоянный ток (CC), постоянное напряжение (CV), постоянное сопротивление (CR) и постоянная мощность (CP)
- Настраиваемая крутизна нарастания тока: от 0.0001 A/мкс до 1.5 A/мкс
- Встроенные коммуникационные интерфейсы RS232/USB/LAN
- Возможность дистанционного измерения
- Функции тестирования защиты по току OCP и мощности OPP, функция тестирования батарей, тестирование на соответствие заявленным параметрам
- Возможность группового сохранения/загрузки до 100 вариантов основных настроек
- Режим эмуляции короткого замыкания
- Установка статуса прибора при включении
- Наличие поворотного регулятора и кнопочной панели для числового ввода повышают удобство управления.
Технические характеристики:
Мощность | 300 Вт | |
Напряжение | 0-120 В | |
Ток | 0-30 А | |
Режим постоянного тока CC | ||
Диапазон | 0-3 А | 0-30 А |
Разрешение | 0.1 мА | 1 мА |
Точность | ±(0.05% уст.+0.045% диап.) | |
Режим постоянного напряжения CV | ||
Диапазон | 0-18 В | 0-120 В |
Разрешение | 0.1 мВ | 1 мВ |
Точность | ±(0.05% уст.+ 0.025% диап.) | |
Режим постоянного сопротивления CR | ||
Диапазон | 0.05 Ом - 7.5 кОм | |
Разрешение | 16 бит | |
Точность | ±(0.05% уст.+0.025% диап.) | |
Режим постоянной мощности CP | ||
Диапазон | 300 Вт | |
Разрешение | 0.01 Вт | |
Точность | ±(0.1% уст.+0.1% диап.) | |
Динамический режим постоянного тока СС | ||
Диапазон | 0-3 А | 0-30 А |
Восходящий / спадающий наклон | 0.0001-0.3 А/мкс | 0.001-1.5 А/мкс |
Диапазон измерений | ||
Измерение напряжения | ||
Диапазон | 0-18 В | 0-120 В |
Разрешение | 0.1 мВ | 1 мВ |
Точность | ±(0.03% уст.+0.025% диап.) | |
Измерение тока | ||
Диапазон | 0-3 A | 0-30 A |
Разрешение | 0.1 мА | 1 мА |
Точность | ±(0.05% уст.+0.045% диап.) | |
Измерение мощности | ||
Диапазон | 300 Вт | |
Разрешение | 0.01 Вт | |
Точность | ±(0.1 % уст.+0.1% диап.) | |
Защита от перегрузки | 320 Вт | |
Защита от перегрузки по току | 32 А | |
Защита от перенапряжения | 125 В | |
Защита от перегрева | 85 °C | |
Входное сопротивление | 150 кОм | |
Общие характеристики | ||
Интерфейсы | USB, RS232, LAN | |
Дисплей | 5 разрядный | |
Габариты | 385x215x110 мм | |
Вес | 5.17 кг |
Стандартная комплектация:
- нагрузка электронная
- кабель питания
- кабель USB
- кабель RS232
- диск с ПО
- инструкция