Тахометр-спидометр Sanwa SE9100
цена по запросу
запросить стоимость
подписатьсяоформить
Уведомить о поступлении (в настоящее время товара нет на складе)
На складе: отсутствует
Артикул
№ 02130
№ 02130
Гарантия
24 месяца
24 месяца
Тип
Контактный
Разрядность шкалы
19999 отсчётов
Диапазон измерения оборотов
19999 об/мин
Диапазон измерения скорости
1999 м/мин
Питание
батарея, тип "АА"
Особенности тахометра-спидометра Sanwa SE9100
- Светодиодный дисплей позволяет легко считывать показание даже при низком освещении
- Две независимые функции фиксации показания (CH1/CH2), а также функция регистрации максимального значения
- В памяти сохраняется зафиксированный результат измерения и максимальное значение
- Фиксация результата измерения по сигналу внешнего запуска
- Показание усредненного значения по нескольким результатам измерений (установка числа измерений для усреднения от 1 до 10)
- Выход аналогового сигнала пропорционального результату измерения.
Технические характеристики тахометра-спидометра Sanwa SE9100
Диапазоны измерения | линейная скорость: 0.1 - 2000.0 (м/мин.) скорость вращения: 1 - 20000 (об/мин.) расстояние: 0 - 999 (мм) |
Длительность измерения | 10 мс |
Автовыключение питания | выключение питания через 3 мин. простоя; с возможностью увеличения длительности простоя до 1 часа |
Фиксация результата измерения | CH1/CH2/макс. значение (независимые ячейки памяти) CH1/CH2: управление фиксацией результата измерения с панели прибора или по сигналу внешнего запуска |
Усреднение | установка числа измерений для усреднения от 1 до 10 |
Память | внутренняя память до 10 настроек |
Дисплей | две строки: 5 разрядные (7 сегментов) светодиодные индикаторы красного свечения |
Скорость реакции дисиплея | 200 мс |
Выход аналогового сигнала | диапазон напряжения: 0 - 2 В (возможность настройки значения напряжения для максимума диапазона измерения); погрешность выходного сигнала: ±(0.8% + 2 мВ) |
Индикация разряженной батареи питания | свечение светодиода при напряжении на батарее питания около 4.5 В и ниже в процессе работы прибора; работа прибора прекратится при напряжении на батарее питания около 3.8 В; прибор не включится при напряжении на батарее питания около 4.0 В и ниже |
Питание | щелочные элементы питания тип AA (LR6) x 4 шт. |
Ток потребления | не больше 100 мА |
Время работы от одного комплекта батареи | не меньше 20 часов |
Температура/отн. влажность при эксплуатации | от 5°С до 40°С / до 80% (без конденсации) |
Температура/отн. влажность при хранения (батарея извлечена) | от -10°С до 40°С / до 80% (без конденсации) от 40°С до 50°С / до 70% (без конденсации) |
Размеры | 174 (В) x 50 (Ш) x 50 (Д) мм (без защитного кожуха) |
Вес | около 510 г (основной блок, включая батареи питания) |
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Токоизмертельные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, термометры, тахометры, измерители заземления, LCR-метры, фазометры, калибраторы, аксессуары |
Английский | 2021 | 3.08 Мб, PDF | Скачать |