Токовые клещи Habotest HT208A True RMS

№ 02351

12 месяцев
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 60 А/600 А/1000 А | ±(3.0% + 5) | |
Пост. напряжение | 6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(1.0% + 3) | |
Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В/750 В | ±(1.2% + 3) | |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(1.0% + 3) | |
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ | ±(4.0% + 3) | |
100 мФ | ±(5.0% + 5) | ||
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(1.0% + 3) | |
Коэффициент заполнения | 1%~99% | ±(1.0% + 2) | |
Температура | -40°C~1000°C/-40°F~1832°F | ±(1.0% + 3) | |
Дисплей | 6000 отсчётов | ||
Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | ||
Диодный тест | ✓ | ||
"Прозвонка" | Световая и звуковая индикация | ||
Регистрация MAX/MIN | ✓ | ||
Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | ||
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | ||
Индикатор разряженной батареи | ✓ | ||
Автовыключение питания | ✓ | ||
Двухцветная подсветка дисплея | ✓ | ||
Фонарик | ✓ | ||
Питание | 2x1.5 В AA | ||
Вес | 380 г | ||
Габариты | 240x85x40 (мм) | ||
Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Язык | Версия | Размер и тип | |||
Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары |
Английский | 2025 | 36.15 Мб, PDF | Скачать | |
Каталог продукции Habotest (для просмотра на мобильных устройствах) Он-лайн каталог для просмотра на мобильных устройствах. Просто наведите камеру на QR-код или загрузите скриншот самого QR-кода и получите ссылку для перехода. Токоизмерительные клещи, измерители сопротивления изоляции, мультиметры, детекторы напряжения, тестеры розеток, измерители освещенности, измерители мощности лазерного излучения, измерители параметров окружающей среды, термометры, тахометры, измерители заземления, аксессуары |
Английский | 2025 | 8.24 Кб, PNG | Скачать |